Edycja: PMT-AI Core
Parametry techniczne (specyfikacja)
| Grupa | Parametr | Wartość | Jedn. | Kol. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Łączność | Bezprzewodowa | WiFi + Bluetooth | 0 | ||
| Łączność | Sieć przewodowa (LAN) | 10/100, gniazdo RJ45 | 1 | ||
| Łączność | Magistrala modułów | jeden kabel RJ45 (24 V + dane), odporna na pomyłki podłączenia | 2 | ||
| Łączność | Urządzenia obce / panele | RS-485 (Modbus, panel HMI) | 3 | ||
| Wejścia i wyjścia | Wejścia uniwersalne | 4 | szt. | 4 | |
| Wejścia i wyjścia | Tryby wejść | 0–10 V / 4–20 mA / styk / sygnał cyfrowy / linia dozorowa — wybierane w programie | 5 | ||
| Wejścia i wyjścia | Wejście licznikowe | 1 — impulsowe, izolowane | szt. | 6 | |
| Wejścia i wyjścia | Wyjścia półprzewodnikowe | 4 — izolowane, AC/DC do 40 V / 2,5 A | szt. | 7 | |
| Wejścia i wyjścia | Przekaźnik | 1 — przełączny (COM/NO/NC), do 24 V / 3 A, bezpieczny stan przy zaniku | szt. | 8 | |
| Zasilanie | Zasilanie | 24 V, klasa SELV (bezpieczne napięcie), z zabezpieczeniami | 9 |
Możliwości (dla silnika doboru)
| Typ | Ilość | Notatka | |
|---|---|---|---|
| RS-485 / Modbus | 0 | ||
| CAN | 0 | ||
| Ethernet | 0 | ||
| Bluetooth | 0 | ||
| WiFi | 0 | ||
| Przekaźnik SELV | 1 | ||
| Wyjście SSR | 4 | ||
| Wejście licznikowe | 1 | impulsy S0 | |
| Wejście uniwersalne | 4 | 0–10 V / 4–20 mA / styk / cyfra / dozorowa |